Comandante coboldo
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 1 - 5
- Salute
- 555 – 719
Il Comandante Kobold è una creatura kobold ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso14K13.596 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome512giocatori che l'hanno ucciso
Scene4luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi17morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Lilith Ayin | 165 | 24/08/2021 |
| vulcanjedi | 141 | 06/04/2025 |
| Sanitas Stoakes | 110 | 07/06/2021 |
| infinity oo | 91 | 18/05/2023 |
| Arthus Dimpleton | 75 | 21/10/2021 |
| Blondinette | 61 | 22/03/2026 |
| Flip | 55 | 10/04/2026 |
| Feldon Grimshaw | 53 | 30/03/2022 |
| Vulcanbabe | 42 | 31/12/2021 |
| Belladonna Rose | 41 | 16/02/2024 |
| Mint Pin | 40 | 08/04/2023 |
| Copper Head | 38 | 15/06/2025 |
| VectorGammar Marsdon | 36 | 25/12/2025 |
| Spawn LLTS | 36 | 28/12/2021 |
| Smegatron | 34 | 06/04/2025 |
| Eidsyas Nomis | 31 | 31/05/2026 |
| Saryja Leijoni | 30 | 04/09/2021 |
| Vanessa Li | 28 | 08/12/2021 |
| Remus Versus | 25 | 18/04/2023 |
| Vladislaus Dragulia | 23 | 01/07/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R6_Hills04_01 | 7277 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 3887 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 2123 |
| KoboldBattleCamp2 | 309 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Lucie LAstic | 1 | 22/05/2019 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Greymark Forest | 5 | 719 | — | 1045 | 1 – 44 |
| Highvale Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 555 | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Arrow | 10 | 1 |
| Essenza di coboldo | 1 | 1 |
| Arco lungo scadente | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
